Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
SEE ALL PHOTOS
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6
Sold

6255 S 153rd Street Unit #E-6, -2539 Unit: E-6

6255 S 153rd Street Unit Unit: E-6, Tukwila, WA 98188

$375,000
Embrace the serenity of Cottage Creek in this exceptional two-story end unit condo that backs up to community green space and trails. This residence features 2 bedrooms and a captivating open floor plan with vaulted ceilings. The living area, complete with a wood-burning fireplace, seamlessly connects to a deck offering relaxing forested views of trees, trails, and creek. The spacious primary bedroom boasts an ensuite bath, walk-in closet, fireplace, and private patio. Enjoy the convenience of its location to amenities like Westfield Southcenter, restaurants, I-5, Hwy 405, and bus routes 150 and rapid F-line. Immerse yourself in the perfect blend of comfort and nature in this inviting home where modern living meets tranquility.

2
beds

2
baths

1,196 Sq.Ft. LIVING AREA

Crystal Hill

Crystal Hill

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • half bathroom1
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, Washer Hookup
  • Flooring Vinyl, Vinyl Plank, Carpet
  • Fireplace Wood Burning
  • APPLIANCES Dishwasher_, Dryer, Garbage Disposal_, Microwave_, Refrigerator_, Stove Range_, Washer
  • other interior Features Wall to Wall Carpet, Balcony/Deck/Patio, Cooking-Electric, Dryer-Electric, Washer, Fireplace, Water Heater

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,196 Sq.Ft.
  • MLS® ID2193565
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1979
  • View DescriptionTerritorial
  • Elementary SchoolBuyer To Verify
  • Middle SchoolBuyer To Verify
  • High SchoolBuyer To Verify
  • School DistrictTukwila

Exterior

  • STORIES2
  • roofComposition
  • lot featuresAdjacent to Public Land, Cul-De-Sac, Curbs, Sidewalk
  • parkingCarport, Uncovered
  • HEAT TYPEWall Unit(s)
  • AIR CONDITIONINGNone
  • security FeaturesAlarm System
  • other exterior FeaturesWood, Wood Products

Financial

  • Sales Price$375,000
  • Real Estate Tax $3,407/yr
  • HOA $458/mo

Work With Us

The Agency Bainbridge Island delivers top local expertise with a breadth of experience from an esteemed national brand to all clientele; from residential, new development, commercial, destination resorts and wherever you want to call home. Our brokers are dedicated to treating everyone like family and where luxury is an experience and not a price point.

Follow Us on Instagram